集團核心職能
全員共同價值,包含誠信負責、顧客同理、持續改善、永續共好。
旅館夥伴職涯路線 × HR 職能模型 × 課程模組 × Moodle 平台建置方向
本文件彙整葉綠宿集團旅館夥伴之職涯路線、核心職能、各職等能力、課程模組與遊戲化呈現方式,作為後續 Moodle 線上學習平台建置依據。
旅館職涯地圖分為兩條起點:客務路線與房務路線。二職等與三職等依照職能分流學習,三職等完成後若具備晉升潛力,將進入「四職等晉升準備期|跨職能補強 3~6 個月」。完成跨職能課程補強後,才符合四職等副主任晉升資格。四職等副主任開始進入全職能理解與現場管理階段,五職等以上則進入管理職成長路線,逐步培養部門帶領、館務推進與館別經營能力。
新版職涯地圖將 2024 年核心職能轉化為更符合現行葉綠宿發展需求的四項核心職能。正式制度與主管討論文件使用「誠信負責、顧客同理、持續改善、永續共好」;Moodle 遊戲化介面可輔助顯示「守信之心、款待之心、精進之心、共好之心」。
| 主管討論版核心職能 | Moodle 遊戲化呈現 | 職能說明 |
|---|---|---|
| 誠信負責 | 守信之心 | 遵守制度與標準,正確回報問題,對工作結果負責。 |
| 顧客同理 | 款待之心 | 能理解旅客需求與感受,提供合宜、溫暖且符合品牌精神的服務。 |
| 持續改善 | 精進之心 | 能從日常工作中發現問題,主動提出改善並落實調整。 |
| 永續共好 | 共好之心 | 理解並實踐葉綠宿永續理念,重視資源節約、環境友善與品牌價值。 |
新版核心職能不是否定 2024 年制度,而是將既有精神重新整理成更符合現行葉綠宿營運需求、HR 職能模型、Moodle 學習平台與遊戲化呈現的版本。
| 2024 版核心職能 | 2024 版重點 | 新版主管版核心職能 | Moodle 遊戲化名稱 | 調整方向 | 新版應用方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真誠(誠信正直) | 遵守組織規定、誠實守信、言行一致 | 誠信負責 | 守信之心 | 從個人品格延伸為工作責任與正確回報 | 用於制度遵守、SOP 執行、交接紀錄、異常回報、帳務正確性 |
| 同理心 | 理解他人心理與行為原因 | 顧客同理 | 款待之心 | 從一般同理擴大為旅宿現場的顧客服務能力 | 用於旅客接待、需求判斷、客訴安撫、服務補救與品牌體驗 |
| 創新求變 | 因應環境變化,提出新穎且可行的改善方案 | 持續改善 | 精進之心 | 從創新提案調整為更貼近現場的持續優化與問題改善 | 用於流程改善、問題解決、PDCA、服務品質優化、跨部門協作 |
| 與自然共好 | 節約能源、資源重複利用、友善環境 | 永續共好 | 共好之心 | 保留永續精神,並連結葉綠宿品牌價值與旅客體驗 | 用於永續 DNA、環保旅宿、減塑行動、資源節約與品牌認同 |
全員共同價值,包含誠信負責、顧客同理、持續改善、永續共好。
各職等應具備的主要能力,例如 L2 的標準執行、L3 的現場支援、L4 的現場協調、L5 以上的管理能力。
主管可觀察與評估的具體行為,例如是否能依 SOP 完成工作、正確交接、判斷異常與升級回報。
對應的課程分類,例如客務現場流程、系統操作作業、財務與對帳實務、房務實務流程、管理職能等。
實際需要完成的 Moodle 課程或 SOP 課程,例如 OP-FO-07 入住作業流程、OP-SM-05 客訴應對標準等。
完成教材、通過測驗、必要時完成實作檢核或主管簽核後,才視為能力完成。
本職涯地圖規劃整合 2024 核心職能,並將 2024 年的管理職能與專業職能重新拆解,納入各職等的核心能力、行為指標、學習模組與對應課程中。協理級以上職能暫不納入本階段旅館職涯地圖。
| 2024 原職能名稱 | 原職能類別 | 新版整合後能力 | 對應職等 | 對應課程或學習模組 | 調整說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客導向意識 | 2024 專業職能 | 服務接待力、現場應對力、顧客同理 | L2~L3 | 服務禮儀標準、客務現場流程、職人精神:服務品質優化 | 從顧客需求掌握,延伸為現場服務與需求處理能力。 |
| 工作管理 | 2024 專業職能 | 標準執行力、作業準確力 | L2~L4 | 客務現場流程、系統操作作業、財務與對帳實務、值班與品質管理 | 轉化為依 SOP 執行、正確交接、系統紀錄、帳務準確與現場任務追蹤。 |
| 執行力 | 2024 專業職能 | 標準執行力、作業準確力、執行力 | L2~L4 | 房務實務流程、客務現場流程、行政與財務通則、L4 值班管理 | 保留執行概念,但依職等拆分為基礎標準執行與 L4 現場任務推進。 |
| 臨場應變 | 2024 專業職能 | 基礎應變力、現場應對力、異常判斷力、異常處理力、解決力 | L2~L4 | 設備與緊急應變、客訴與權限應用、全館緊急應變 | 依職等逐步從基礎通報提升至現場判斷與問題解決。 |
| 工作指導 | 2024 基層主管職能 | 帶訓輔導力、領導力 | L3~L5 | 知識傳承:職場訓練教練、啟發教練:GROW 輔導力、團隊領導與品質管理 | 由單點教學擴充為新人示範、流程提醒、回饋輔導與部門人才培育。 |
| 溝通協調 | 2024 基層主管職能 | 跨部門協作力、表達力、溝通力 | L3~L5 | 現場督導與巡檢、值班與品質管理、部門溝通與回饋 | 從現場跨單位協作,逐步提升為 L4 任務傳達與 L5 向上、橫向、向下溝通。 |
| 工作改善 | 2024 基層主管職能 | 解決力、持續改善 | L4~L5 | 邏輯解方:PDCA 問題解決、客訴應對標準、時效管理與任務追蹤 | 將改善概念落到問題分析、改善建議、追蹤回報與避免問題重複發生。 |
| 計畫組織 | 2024 中階主管職能 | 時效力、規劃力、整合力 | L5~L7 | 極致執行:4DX 實踐精要、年度經營規劃、跨館資源整合 | 轉化為任務優先順序、部門目標推進、年度季度規劃與跨館資源整合。 |
| 績效管理 | 2024 中階主管職能 | 領導力、激勵力、授權力 | L5~L6 | 人才賦能:績效面談實務、變革領導:情境式管理、授權管理與追蹤機制 | 由績效追蹤延伸到面談回饋、目標推動、授權分工與管理梯隊建立。 |
| 問題分析與解決 | 2024 中階主管職能 | 解決力、風險控管力、規劃力 | L4~L7 | 邏輯解方:PDCA 問題解決、營運風險辨識與應變、卓越領航:BSC 策略實務 | 依層級從現場問題處理,提升到營運風險辨識、策略拆解與長期改善。 |
| 成本意識 | 2024 中階主管職能 | 風險控管力、成本控制力、整合力 | L6~L7 | 獲利實戰:GOP 利潤管理、經營決策與損益檢討、成本控制與資源配置 | 從日常資源控管提升為館別損益、成本結構、資源配置與經營責任。 |
本職涯地圖將核心能力整理為較上位、正式且適合作為 HR 職能模型的能力名稱。原先較細項的能力列為學習重點或行為指標,避免核心能力過於零散或白話。
| 職等 / 路線 | 細項能力方向 | 主管版核心能力 | 呈現方式 |
|---|---|---|---|
| L2 客務 | 旅客接待、電話應對、入住說明 | 服務接待力 | 核心能力 |
| L2 客務 | 訂單確認、PMS 操作、收款入帳、交接紀錄 | 作業準確力 | 核心能力 |
| L2 客務 | 櫃檯 SOP、入住退房、續住、換房、訪客接待 | 標準執行力 | 核心能力 |
| L2 客務 | 異常通報、旅客安撫、房況或設備問題回報 | 基礎應變力 | 核心能力 |
| L2 房務 | 房務清潔、鋪床、浴廁清掃、備品補給 | 房務執行力 | 核心能力 |
| L2 房務 | 清潔品質、氣味、水漬、灰塵、房內細節 | 品質細節力 | 核心能力 |
| L2 房務 | 清潔工具、清潔劑、作業安全、設備使用 | 安全操作力 | 核心能力 |
| L2 房務 | 房況、設備異常、遺留物、特殊狀況回報 | 房況回報力 | 核心能力 |
| L3 客務 | 尖峰接待、旅客需求、訂單異動 | 現場應對力 | 核心能力 |
| L3 客務 | 客務、房務、餐飲、設備之間的協調 | 跨部門協作力 | 核心能力 |
| L3 客務 | 客訴、設備、帳務、訂單異常初判 | 異常判斷力 | 核心能力 |
| L3 客務 | 新人引導、流程示範、服務標準提醒 | 帶訓輔導力 | 核心能力 |
| L3 房務 | 查房、房務缺失確認、品質改善 | 品質檢核力 | 核心能力 |
| L3 房務 | 房況、人力、急需房、作業安排 | 資源調度力 | 核心能力 |
| L3 房務 | 特殊房況、設備異常、維修回報與追蹤 | 異常處理力 | 核心能力 |
| L3 房務 | 新人示範、標準流程教學、作業習慣建立 | 帶訓輔導力 | 核心能力 |
| L4 副主任 | 任務傳達、交班說明、現場說明 | 表達力 | 核心能力 |
| L4 副主任 | 任務推進、追蹤、落實、回報 | 執行力 | 核心能力 |
| L4 副主任 | 現場問題、客訴、突發狀況處理 | 解決力 | 核心能力 |
| L5 主任 | 向上、橫向、向下溝通 | 溝通力 | 核心能力 |
| L5 主任 | 團隊標準、帶領、培育 | 領導力 | 核心能力 |
| L5 主任 | 工作時程、優先順序、任務追蹤 | 時效力 | 核心能力 |
| L6 副理 | 團隊士氣、目標推動、正向帶動 | 激勵力 | 核心能力 |
| L6 副理 | 任務分派、責任設定、追蹤機制 | 授權力 | 核心能力 |
| L6 副理 | 營運、人員、設備、財務、安全風險 | 風險控管力 | 核心能力 |
| L7 經理 | 年度、季度、月度目標與策略 | 規劃力 | 核心能力 |
| L7 經理 | 人事、耗材、維修、營運費用 | 成本控制力 | 核心能力 |
| L7 經理 | 館內、總部、跨館與品牌資源整合 | 整合力 | 核心能力 |
| 階段 | 職等 | 正式職務 | 部門 / 路線 | 遊戲化稱號 | 成長定位 | 能力模型 | 主管版核心能力 | 職涯課程數 | 內訓職能課程 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 二職等 | 專員 | 客務 | 旅人接待者 Lv.2 | 櫃檯標準作業執行者 | 穩定執行與品牌認同 | 服務接待力、作業準確力、標準執行力、基礎應變力 | 53 | 永續 DNA:品牌價值認同 | 已規劃 |
| 第一階段 | 二職等 | 專員 | 房務 | 房況整備者 Lv.2 | 房務標準作業執行者 | 穩定執行與品牌認同 | 房務執行力、品質細節力、安全操作力、房況回報力 | 20 | 永續 DNA:品牌價值認同 | 已規劃 |
| 第一階段 | 三職等 | 資深專員 | 客務 | 櫃檯支援者 Lv.3 | 櫃檯現場支援者 | 進階指導與異常處理 | 現場應對力、跨部門協作力、異常判斷力、帶訓輔導力 | 11 | 職人精神:服務品質優化、知識傳承:職場訓練教練 | 已規劃 |
| 第一階段 | 三職等 | 資深專員 | 房務 | 房務品質守護者 Lv.3 | 房務品質支援者 | 進階指導與異常處理 | 品質檢核力、資源調度力、異常處理力、帶訓輔導力 | 4 | 職人精神:服務品質優化、知識傳承:職場訓練教練 | 已規劃 |
| 晉升準備期 | 三升四 | 四職等晉升準備期|跨職能補強 3~6 個月 | 客務與房務合流 | L4 合流任務|解鎖全館視角 | 補足另一職能課程 | 建立全館視角 | 跨職能理解、現場協調潛力 | 依出身路線而定 | 依補強課程配置 | 已規劃 |
| 第二階段 | 四職等 | 副主任 | ALL | 現場協調官 Lv.4 | 現場任務協調者 | 管理實踐與全職能統合 | 表達力、執行力、解決力 | 15 | 邏輯解方:PDCA 問題解決、啟發教練:GROW 輔導力 | 已規劃 |
| 第三階段 | 五職等 | 主任 | ALL | 部門隊長 Lv.5 | 部門任務帶領者 | 團隊領導與人才培育 | 溝通力、領導力、時效力 | 待建置 | 極致執行:4DX 實踐精要、獵才慧眼:精準面試技巧、人才賦能:績效面談實務、部門溝通與回饋、團隊領導與品質管理、時效管理與任務追蹤 | 管理任務建置中 |
| 第三階段 | 六職等 | 副理 | ALL | 館務推進官 Lv.6 | 館務營運推進者 | 營運精算師 | 激勵力、授權力、風險控管力 | 待建置 | 變革領導:情境式管理、獲利實戰:GOP 利潤管理、核決與異動管理、法律與爭議處理、營運風險辨識與應變 | 營運任務建置中 |
| 第三階段 | 七職等 | 經理 | ALL | 館別指揮官 Lv.7 | 館別經營指揮者 | 品牌決策者 | 規劃力、成本控制力、整合力 | 待建置 | 卓越領航:BSC 策略實務、年度經營規劃、品牌經營與長期價值、經營決策與損益檢討、跨館資源整合、長期人才梯隊規劃 | 經營任務建置中 |
館務營運作業課程涵蓋人資、財務、採購、行政文書與表單作業,協助夥伴理解館內日常營運所需的基礎流程與管理規範。全員共同必修課程合計 16 項,其中人資制度類 6 項不重複加總至各職等課程數,旅館職能基礎類 10 項已包含於 L2 客務與 L2 房務課程路徑中。
館務營運作業課程涵蓋人資、財務、採購與行政文書等館內日常營運流程。此類課程並非特定單位專屬,而是現場夥伴在櫃檯作業、值班管理、文件處理、帳務確認、採購申請與人員管理時需要理解的基礎作業知識。
| 課程類別 | 對應編碼 | 說明 |
|---|---|---|
| 人資制度與作業課程 | PP-HR-01~PP-HR-15 | 考勤、薪資、到離職、職場法規、教育訓練與考核 |
| 財務與帳務作業課程 | PP-FN-01~PP-FN-13 | 營收報表、信用卡單、現金營收、發票、退款、住宿券核銷、零用金與 UOF 請款流程 |
| 採購與資產作業課程 | PP-MG-01~PP-MG-05 | 採購種類、採購品項、物品規格、採購流程與 UOF 採購表單 |
| 行政文書與表單作業課程 | PP-MG-06~PP-MG-10 | 公文 UOF 操作、資料庫查詢、合約收件處理、文件用印申請與 UOF 表單錯誤取回修正 |
人資制度與作業課程共 15 項,涵蓋考勤、薪資、任用、離職、職場法規、教育訓練與考核作業。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 適用對象 | 職涯模組 | 學習內容 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP-HR-01 | 考勤:排班 | L4 | 人資制度與考勤管理 | 四周變形工時;計時計班規範;104 系統操作;UOF 送單;相關勞動法規 | |
| PP-HR-02 | 考勤:各假別瞭解 | 全員 | 人資制度與考勤管理 | 各項假別差異與薪資;特補休規範;UOF 送單 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-03 | 考勤:出勤異常處理 | L4 | 人資制度與考勤管理 | 出勤異常判斷;UOF 操作;各項差勤表單認識 | |
| PP-HR-04 | 薪資:加班費計算 | 全員 | 薪資與法規基礎 | 認識不同倍率加班費;超時計加班與加班單差異;加班相關法規 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-05 | 薪資計算 | L4 | 薪資與考勤管理 | 瞭解計薪與考勤週期差異;業職人員計薪;常見薪資異常問題 | |
| PP-HR-06 | 二代健保補充保費 | L4 | 薪資與法規基礎 | 基本法令規範;補充保費計算 | |
| PP-HR-07 | 到職:任用 | L4 | 到離職與任用管理 | 任用異動單填寫方法及注意事項 | |
| PP-HR-08 | 到職:新人報到 | L4 | 到離職與任用管理 | 確認新人如期報到,並與人資回報;新人報到手續辦理;協助新人上傳報到資料 | |
| PP-HR-09 | 離職 | 全員 | 到離職流程認知 | 離職單填寫方法及注意事項;離職手續 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-10 | 職場不法侵害與性騷擾防治 | 全員 | 職場安全與法規 | 職場不法侵害宣導;性騷擾防治流程;申訴與通報方式 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-11 | 承攬人員管理 | L4 | 人員用任與法規管理 | 承攬合約填寫要點;相關法規 | |
| PP-HR-12 | 外籍人員任用 | L4 | 人員用任與法規管理 | 外籍承攬人員身分與證明文件確認;外籍正職注意事項;申請工作證流程及相關作業;外籍兼職注意事項;外籍同仁身分與相關證明文件確認 | |
| PP-HR-13 | 教育訓練申請 | 全員 | 教育訓練流程 | 申請公假;送出教育訓練申請單;參訓後填寫心得報告單 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-14 | 新人試用期考核 | L4 | 考核與培訓管理 | 表單內容填寫正確;訓練附件檔案正確 | |
| PP-HR-15 | 績效考核:季考核 | 全員 | 考核制度認知 | ePortal 操作;季考核常見問題 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
人資制度與作業課程:15 項
財務與帳務作業課程涵蓋營收報表、信用卡單、現金營收、發票、退款、住宿券核銷、零用金與 UOF 請款流程。此類課程協助現場夥伴理解日常帳務處理、營收確認、請款流程與財務作業規範。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 適用路徑 / 適用對象 | 職涯模組 | 學習內容 |
|---|---|---|---|---|
| PP-FN-01 | 財務相關作業辦法 | L2 客務 | 行政與財務通則 | 理解集團財務相關作業規範與基本流程。 |
| PP-FN-02 | 每日營收報表作業 | L2 客務 | 財務與對帳實務 | 理解每日營收報表製作、檢查與回報流程。 |
| PP-FN-03 | 信用卡單作業 | L2 客務 | 財務與對帳實務 | 理解信用卡單據整理、核對與異常處理方式。 |
| PP-FN-04 | 現金營收作業 | L2 客務 | 財務與對帳實務 | 理解現金營收、找零、繳回與日結作業。 |
| PP-FN-05 | 檢查訂金有無沒收、退回、結清 | L4 | 財務與營收管理 | 理解訂金狀態檢查、沒收、退回與結清判斷。 |
| PP-FN-06 | OTA、旅行社對帳流程(含對帳工具使用教學) | L4 | 財務與營收管理 | 理解 OTA、旅行社對帳流程與對帳工具操作。 |
| PP-FN-07 | 零用金報支流程與注意事項 | L2 客務 | 行政與財務通則 | 理解零用金使用、報支與注意事項。 |
| PP-FN-08 | UOF 請款表單填寫與提交流程 | L2 客務 | 行政與財務通則 | 理解 UOF 請款表單填寫、送出與流程注意事項。 |
| PP-FN-09 | 訂房退款申請單 | L2 客務 | 財務與對帳實務 | 理解訂房退款申請表單填寫與送出流程。 |
| PP-FN-10 | 統一發票開立 / 作廢 | L2 客務 | 財務與對帳實務 | 理解統一發票開立、作廢與常見注意事項。 |
| PP-FN-11 | 進、銷貨發票折讓作業 | L2 客務 | 財務與對帳實務 | 理解進銷貨發票折讓作業與處理流程。 |
| PP-FN-12 | 發票類型介紹與用途 | L2 客務、L2 房務 | 基本財務概論 | 理解常見發票類型、用途與基礎財務概念。 |
| PP-FN-13 | 集團住宿券核銷流程 | L2 客務 | 財務與對帳實務 | 理解集團住宿券核銷流程與注意事項。 |
財務與帳務作業課程:13 項
採購與資產作業課程涵蓋採購種類、採購品項、物品規格、採購流程與 UOF 採購表單,協助夥伴理解館內採購、物料與資產相關作業。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 適用路徑 / 適用對象 | 職涯模組 | 學習內容 |
|---|---|---|---|---|
| PP-MG-01 | 採購種類認識 | L3 客務 | 採購與物料控制 | 理解館內常見採購種類與用途。 |
| PP-MG-02 | 採購品項認識 | L3 客務 | 採購與物料控制 | 理解館內常見採購品項與分類方式。 |
| PP-MG-03 | 物品規格說明 | L3 客務 | 採購與物料控制 | 理解物品規格、採購需求描述與規格確認方式。 |
| PP-MG-04 | 採購流程作業 | L4 | 採購與資產行政 | 理解館內採購申請、審核與執行流程。 |
| PP-MG-05 | UOF 採購表單 | L4 | 採購與資產行政 | 理解 UOF 採購表單填寫與送出流程。 |
採購與資產作業課程:5 項
行政文書與表單作業課程包含 PP-MG-06~PP-MG-10,依課程屬性分別配置於 L2 客務與 L3 客務路徑。課程配置如下:
| 課程代碼 | 課程名稱 | 適用路徑 / 適用對象 | 職涯模組 | 學習內容 |
|---|---|---|---|---|
| PP-MG-06 | 管理部文件-公文 UOF 操作 | L2 客務 | 文書處理與行政作業 | 建立公文與 UOF 文件處理基礎。 |
| PP-MG-07 | 管理部文件 UOF 資料庫查詢 | L3 客務 | 文書查詢與資料管理 | 建立文件資料查詢與資料庫使用能力。 |
| PP-MG-08 | 管理部-收到合約如何處理 | L2 客務 | 文書處理與行政作業 | 建立合約收件、確認與轉交流程概念。 |
| PP-MG-09 | 文件用印申請流程 | L3 客務 | 文書申請與行政流程 | 建立用印申請、文件流向與行政控管概念。 |
| PP-MG-10 | UOF 表單錯誤取回與修正 | L2 客務 | 行政與財務通則 | 建立表單錯誤修正、取回與重新提交流程。 |
行政文書與表單作業課程:5 項
全員共同必修課程適用所有入職夥伴,包含正職、兼職與未來新進人員。此類課程用於建立制度認知、品牌基礎、服務禮儀、職場規範與旅館基礎作業概念,需納入 Moodle 任務與完課紀錄。
全員共同必修課程共分為兩類:人資制度類全員共同必修課程 6 項,以及旅館職能基礎類全員共同必修課程 10 項。
全員共同必修課程合計:16 項
人資制度類全員共同必修課程適用所有入職夥伴,包含正職、兼職與未來新進人員。此類課程作為入職與在職基礎必修,用於建立考勤、薪資、離職、職場法規、教育訓練與考核制度認知。
人資制度類全員共同必修課程:6 項
| 課程 | 職涯模組 | 學習內容 | 說明 |
|---|---|---|---|
| PP-HR-02|考勤:各假別瞭解 | 人資制度與考勤管理 | 各項假別差異與薪資;特補休規範;UOF 送單 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-04|薪資:加班費計算 | 薪資與法規基礎 | 認識不同倍率加班費;超時計加班與加班單差異;加班相關法規 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-09|離職 | 到離職流程認知 | 離職單填寫方法及注意事項;離職手續 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-10|職場不法侵害與性騷擾防治 | 職場安全與法規 | 職場不法侵害宣導;性騷擾防治流程;申訴與通報方式 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-13|教育訓練申請 | 教育訓練流程 | 申請公假;送出教育訓練申請單;參訓後填寫心得報告單 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
| PP-HR-15|績效考核:季考核 | 考核制度認知 | ePortal 操作;季考核常見問題 | 入職夥伴都要完成,包含兼職 |
旅館職能基礎類全員共同必修課程適用所有旅館入職夥伴,包含正職、兼職與未來新進人員。此類課程用於建立品牌認知、制度認同、服務禮儀、消防安全、永續理念與基本財務概念,並同時作為 L2 客務與 L2 房務課程路徑中的共同基礎課程。
此類課程同時作為 L2 客務與 L2 房務的共同基礎課程。
| 模組 | 課程代碼 | 課程名稱 | 適用路徑 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 環境與品牌認知 | OP-OB-01 | 旅館環境導覽 | L2 客務、L2 房務 | 建立館別環境與基礎營運認知。 |
| 環境與品牌認知 | OP-GS-04 | 消防安全認知 | L2 客務、L2 房務 | 建立基本消防安全與現場安全概念。 |
| 環境與品牌認知 | OP-GS-05 | 永續 DNA 認同 | L2 客務、L2 房務 | 理解葉綠宿永續理念與品牌價值。 |
| 人事與法規認同 | OP-OB-02 | 人事制度 | L2 客務、L2 房務 | 理解公司基本人事制度。 |
| 人事與法規認同 | OP-OB-03 | 規範認同 | L2 客務、L2 房務 | 建立工作規範與制度遵循認知。 |
| 人事與法規認同 | OP-OB-04 | 隱私資安 | L2 客務、L2 房務 | 理解旅客資料、公司資訊與個資保護原則。 |
| 服務禮儀標準 | OP-GS-01 | 服裝儀容標準 | L2 客務、L2 房務 | 建立品牌形象與現場儀容標準。 |
| 服務禮儀標準 | OP-GS-02 | 服務禮儀常用語 | L2 客務、L2 房務 | 建立基礎服務語氣與應對標準。 |
| 服務禮儀標準 | OP-GS-03 | 指引手勢站姿 | L2 客務、L2 房務 | 建立現場服務儀態與指引標準。 |
| 基本財務概論 | PP-FN-12 | 發票類型介紹與用途 | L2 客務、L2 房務 | 建立基礎財務與發票類型認知。 |
旅館職能基礎類全員共同必修課程:10 項
全員共同必修課程共 16 項,其中人資制度類全員共同必修課程 6 項,不重複加總至各職等課程數;旅館職能基礎類全員共同必修課程 10 項,已包含於 L2 客務與 L2 房務課程路徑中,不另行重複加總。
兼職客務夥伴適用 L2 客務課程路徑。若為客務兼職人員,除全員共同必修課程外,應依 L2 客務課程路徑完成指定課程。後續若職務轉為正職或進入升階評估,已完成之課程可納入學習紀錄,不需重複修習相同課程。
職涯課程數:53
職涯課程數:20
職涯課程數:11
職涯課程數:4
當三職等夥伴完成所屬路線課程,且經主管評估具備晉升潛力後,將進入四職等晉升準備期。此階段為期 3~6 個月,重點是補足另一職能路線的核心課程。相同課程不重複計算。完成跨職能補強後,夥伴才符合四職等副主任晉升資格。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 正式制度名稱 | 四職等晉升準備期|跨職能補強 3~6 個月 |
| Moodle 遊戲化名稱 | L4 合流任務|解鎖全館視角 |
| 目的 | 從單一職能進入全館視角 |
| 完成條件 | 補足另一職能課程,並經主管確認具備現場協調潛力 |
適用對象為已完成 L3 客務課程,並具備晉升四職等潛力的客務資深專員。相同課程不重複計算,OP-HK-10 查房作業流程已於 L3 客務完成者不需重複。
| 補足模組 | 數量 | 課程清單 |
|---|---|---|
| L2 房務核心課程 | 10 項 | OP-HK-01 房務進房禮儀;OP-HK-02 床舖整理標準;OP-HK-03 浴廁清掃標準;OP-HK-04 客房除塵清潔;OP-HK-05 補給清運標準;OP-HK-06 備品車維護;OP-HK-07 公區維護作業;OP-HK-08 每日布巾作業;OP-HK-12 設備損壞回報;OP-HK-14 保養專案作業 |
| L3 房務核心課程 | 3 項 | OP-HK-09 布巾存量汰換;OP-HK-11 分配排房作業;OP-HK-13 設備簡易修繕 |
補足課程合計:13 項
補強目標:理解房務清潔標準、查房邏輯、房況調度、設備回報與房務品質管理。
適用對象為已完成 L3 房務課程,並具備晉升四職等潛力的房務資深專員。相同課程不重複計算。共通品牌、人事、基本服務禮儀與 PP-FN-12 發票類型介紹與用途已完成者不需重複。
| 補足模組 | 數量 | 課程清單 |
|---|---|---|
| L2 客務|服務禮儀補足 | 1 項 | OP-FO-03 電話禮儀規範 |
| L2 客務|客務現場流程 | 16 項 | OP-FO-01 站點整備;OP-FO-02 客務基本認知;OP-FO-05 交班作業;OP-FO-06 迎賓流程說明;OP-FO-07 入住作業流程;OP-FO-09 入住介紹說明;OP-FO-10 禁菸標準作業流程;OP-FO-11 退房作業流程;OP-FO-12 續住作業流程;OP-FO-13 股東票券流程;OP-FO-14 換房需求作業;OP-FO-15 訪客接待流程;OP-FO-23 非住宿旅客參訪;OP-FO-26 顧客訊息回覆;OP-FO-27 顧客遺留物作業;OP-FO-30 公區維護作業 |
| L2 客務|系統操作作業 | 8 項 | OP-FO-04 PMS 系統操作;OP-FO-16 DSRR 作業流程;OP-FO-17 自建單訂房流程;OP-FO-18 OTA 平台基礎;OP-FO-20 修改 / 取消政策執行作業;OP-FO-24 房卡製作輔助;OP-FO-25 排房作業流程;OP-FO-29 夜間稽核 SOP |
| L2 客務|財務與對帳實務 | 11 項 | OP-FO-08 收款入帳作業;OP-FO-21 退款作業流程;OP-FO-22 發票異常作業處理;OP-FO-28 寄售商品作業;PP-FN-02 每日營收報表作業;PP-FN-03 信用卡單作業;PP-FN-04 現金營收作業;PP-FN-09 訂房退款申請單;PP-FN-10 統一發票開立 / 作廢;PP-FN-11 進、銷貨發票折讓作業;PP-FN-13 集團住宿券核銷流程 |
| L2 客務|行政與財務通則補足 | 4 項 | PP-FN-01 財務相關作業辦法;PP-FN-07 零用金報支流程與注意事項;PP-FN-08 UOF 請款表單填寫與提交流程;PP-MG-10 UOF 表單錯誤取回與修正 |
| L2 客務|文書處理與行政作業 | 2 項 | PP-MG-06 管理部文件-公文 UOF 操作;PP-MG-08 管理部-收到合約如何處理 |
| L3 客務核心課程 | 8 項 | OP-FO-19 OTA 平台管理;OP-SM-02 資訊設備排除;OP-SM-03 緊急意外處置;OP-SM-04 採購驗收流程;OP-SM-05 客訴應對標準;PP-MG-01 採購種類認識;PP-MG-02 採購品項認識;PP-MG-03 物品規格說明 |
| L3 客務|文書查詢與行政流程 | 2 項 | PP-MG-07 管理部文件 UOF 資料庫查詢;PP-MG-09 文件用印申請流程 |
補足課程合計:52 項
補強目標:理解櫃檯流程、訂單處理、PMS 與 OTA 系統、帳務管理、旅客接待、客訴應對與跨部門協調。
房務出身者補足客務課程數較多,共 52 項,主管可討論是否分為「必要必修」與「輔助選修」兩層,以降低補強期負擔。
職涯課程數:15
職涯課程數:待建置
職涯課程數:待建置
職涯課程數:待建置
| 課程名稱 | 建議職等 | 建議性質 | 對應能力 |
|---|---|---|---|
| 永續 DNA:品牌價值認同 | L2 專員 | 必修 | 永續共好、顧客同理 |
| 職人精神:服務品質優化 | L3 資深專員 | 必修 | 現場應對力、品質檢核力 |
| 知識傳承:職場訓練教練 | L3 資深專員 | 必修 | 帶訓輔導力 |
| 邏輯解方:PDCA 問題解決 | L4 副主任 | 必修 | 解決力、持續改善 |
| 啟發教練:GROW 輔導力 | L4 副主任 | 必修或進階必修 | 表達力、帶訓輔導、溝通 |
| 極致執行:4DX 實踐精要 | L5 主任 | 必修 | 執行管理、時效力 |
| 獵才慧眼:精準面試技巧 | L5 主任 | 必修或指定主管必修 | 領導力、人才選用 |
| 人才賦能:績效面談實務 | L5 主任 | 必修 | 溝通力、領導力 |
| 部門溝通與回饋 | L5 主任 | 建議必修 | 溝通力 |
| 團隊領導與品質管理 | L5 主任 | 建議必修 | 領導力 |
| 時效管理與任務追蹤 | L5 主任 | 建議必修 | 時效力 |
